Περιγραφή
Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά
- Βαρέως τύπου, υδρόψυκτος κινητήρας (πετρελαίου)Diesel και εναλλάκτης χωρίς ψήκτρες
- Στιβαρό πλαίσιο βάσης από ατσάλι με αντικραδασμικές βάσεις και δεξαμενή πετρελαίου ικανή για λειτουργεία 8-10 ωρών στο 75% της ισχύος.
- Αμερικάνικη AMF ψηφιακή-αυτόματη μονάδα ελέγχου Smartgen.
- Ελβετικοί ηλεκτρικοί διακόπτες ABB
- Ψυγείο βαρέου τύπου 50 °C
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου οξέος
- Ειδικά σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση του θορύβου
- Κατασκευή από γαλβανιζέ ατσάλι και επίστρωση ηλεκτροστατικής βαφής για περαιτέρω προστασία
- Γαλβανιζέ, ανοξείδωτες, ατσάλινες κλειδαριές και μεντεσέδες
- Παράθυρο, στο πορτάκι που κλειδώνει, για τον πίνακα ελέγχου
- Κουμπί (κόκκινο) διακοπής λειτουργείας, έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό περίβλημα
- Σημεία ανύψωσης και έλξης στο κύριο πλαίσιο
- Γέμισμα ψυγείου με κωνικό (flush-mounted) αδιάβροχο καπάκι, με τσιμούχα συμπίεσης
- Έχει αυτόματες λειτουργείες σταμάτα-ξεκίνα, καταγραφής δεδομένων, συναγερμού και τρείς απομακρυσμένες λειτουργείες (ελέγχου, μετρήσεων και επικοινωνίας). Η μονάδα έχει οθόνη LCD και επιλογή διαφόρων γλωσσών όπως Αγγλικά, Τούρκικα, Πολωνικά και Γαλλικά για εύκολη αξιόπιστη χρήση.
- Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ασφαλείας CE.
Τεχνικά Xαρακτηριστικά
| Ισχύς | 28 Kva |
| Ονομαστική τάση | 220/380 V |
| Ονομαστικό ρεύμα | 36 A |
| Ονομαστική συχνότητα | 50 hz |
| Ονομαστική ταχύτητα | 1500 rpm |
| Τύπος καυσίμου | Diesel |
| Μήκος | 2100 mm |
| Πλάτος | 900 mm |
| Ύψος | 1250 mm |
| Βάρος | 774 kg |
| Ρύθμιση τάσης σε σταθερή κατάσταση | ≤±0,5% |
| Ρυθμός διακύμανσης τάσης | ≤±1% |
| Στιγμιαία ρύθμιση τάσης | ±15% |
| Χρόνος σταθερότητας τάσης | ≤1S |
| Ρύθμιση συχνότητας σε σταθερή κατάσταση | ≤1% |
| Ρυθμός διακύμανσης συχνότητας | ≤0,5% |
| Στιγμιαία ρύθμιση συχνότητας | ±10% |
| Χρόνος σταθερότητας συχνότητας | ≤1S |
| Ακουστική ισχύς | <72 dB(A) στα 7m |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | 68 L |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά κινητήρα | |
| Μάρκα | YTO |
| Μοντέλο | Y490D |
| Κύλινδροι | 4 |
| Ισχύς κινητήρα | 32 hp |
| Αναλογία διαδρομής/διαμέτρου (κυλινδρική σχέση) | 90*105 |
| Κυβισμός | 2.67 L |
| Τρόπος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση |
| Μέθοδος ψύξης | Υδρόψυκτη |
| Τύπος | In-line, 4-χρονος, 50Hz, 1500rpm |
| Τύπος αντλίας | MECH Governor |
| Λειτουργία εισαγωγής αέρα | Ατμοσφαιρικός |
| Μέθοδος καύσης | Άμεση έγχυση |
| Βολάν | SAE7.5″ |
| Κατανάλωση καυσίμου στο 25% της κύριας παραγωγής του συνόλου της γεννήτριας | 2.94 l/h 1500rpm || 2.96 l/h 1800rpm |
| Κατανάλωση καυσίμου στο 50% της κύριας παραγωγής του συνόλου της γεννήτριας | 4.32 l/h 1500rpm || 4.38 l/h 1800rpm |
| Κατανάλωση καυσίμου στο 75% της κύριας παραγωγής του συνόλου της γεννήτριας | 5.19 l/h 1500rpm || 5.22 l/h 1800rpm |
| Κατανάλωση καυσίμου στο 100% της κύριας παραγωγής του συνόλου της γεννήτριας | 5.78 l/h 1500rpm || 6.20 l/h 1800rpm |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά εναλλάκτη | |
| Μάρκα | YITONG |
| Ονομαστική ισχύς | 20 kw |
| Ονομαστική τάση | 220/380V |
| Κατηγορία μόνωσης | H |
| Κατηγορία IP | IP23 |
| Τύπος σύνδεσης | Y |
| Κανονισμός | AVR |
| Συχνότητα | 50Hz |
| Συντελεστής | 0,8 |



































